- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2021-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 230281NA003365X | 组织机构代码 | MA1CKPMA-9 | |
| 统一信用代码 | 93230281MA1CKPMA9T | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230281MA1CKPMA9T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-21 | |
| 登记机关 | 讷河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农作物种植(不含转基因作物种植)及销售;中草药种植(不含麻醉药品药用原植物种植)、收购及销售;牲畜、家禽的饲养及销售;种子(不含转基因作物种子)、化肥、农药(不含化学危险品)批发及零售;无人机植保服务。
|
|||