- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2018-06-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 513321000095960 | 组织机构代码 | MA66W463-1 | |
| 统一信用代码 | 91513301MA66W46312 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91513301MA66W46312 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-01 | |
| 登记机关 | 康定市市场监督管理局 | 英文名称 | Kangdingjia Xiangqing Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省甘孜藏族自治州康定市大风湾综合批发市场10栋第4号 | |||
| 经营范围 |
果品、蔬菜批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||